| 1. | Krouna A |
| 2. | Rozhovice |
| 3. | Holetín |
| 4. | Vítanov A |
| 5. | Horní Bradlo |
| 6. | Tuněchody A |
| 7. | Nasavrky A |
| 8. | Miřetice A |
| 9. | Stolany B |
| 10. | Chroustovice |
| 11. | Hrochův Týnec |
| 12. | Rváčov |
| 13. | Proseč |
| 14. | Chrast |
|
vs. |
|
| Holetín | × | Vítanov A |
| 29. 10. 14:30 | ||
|---|---|---|
|
vs. |
|
| Holetín | × | Miřetice A |
| 1:5 | ||
|---|---|---|
| >> více >> | ||
|
|
DOROST |
|---|
DOROST
UMÍSTĚNÍ A ZÁPASY
| Umístění v tabulce: | 3/10 | ||
|---|---|---|---|
| Poslední zápas: | Holetín | : | Junior Skuteč |
| 0 | : | 1 | |
| >> více >> | |||
| Další zápas: | Holetín : Junior Skuteč | ||
| 23. 10. 14:00 | |||
| >> další zápasy >> | |||
