| 1. | Krouna A |
| 2. | Rozhovice |
| 3. | Holetín |
| 4. | Vítanov A |
| 5. | Horní Bradlo |
| 6. | Tuněchody A |
| 7. | Nasavrky A |
| 8. | Miřetice A |
| 9. | Stolany B |
| 10. | Chroustovice |
| 11. | Hrochův Týnec |
| 12. | Rváčov |
| 13. | Proseč |
| 14. | Chrast |
|
vs. |
|
| Holetín | × | Vítanov A |
| 29. 10. 14:30 | ||
|---|---|---|
|
vs. |
|
| Holetín | × | Miřetice A |
| 1:5 | ||
|---|---|---|
| >> více >> | ||
|
|
MUŽI |
|---|
MUŽI
UMÍSTĚNÍ A ZÁPASY
| Umístění v tabulce: | 3/14 | ||
|---|---|---|---|
| Poslední zápas: | Holetín | : | Miřetice A |
| 1 | : | 5 | |
| >> více >> | |||
| Další zápas: | Holetín | : | Vítanov A |
| 29. 10. 14:30 | |||
| >> další zápasy >> | |||
